加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 济源站长网 (https://www.0391zz.cn/)- 数据工具、数据仓库、行业智能、CDN、运营!
当前位置: 首页 > 营销 > 电子商务 > 正文

36氪研究院:连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略(全文)

发布时间:2019-12-11 19:54:53 所属栏目:电子商务 来源:站长网
导读:(讯)在全国各省市自治区及港澳台地区中,超市百货形态与便利店相互夹杂,业态重叠度高。尤其在以京东、苏宁、天猫分别发展三四线城市的零售业态后,京东便利店、苏宁零售云、天猫小店和阿里零售通逐渐渗透至下沉市

36Kr research此次对便利店研究范围的定义是门店面积在80~300平方米,营业时间在16~24小时,在单个地级市区域拥有100家以上门店或4~5个地级市区域拥有共300家以上门店,提供300至1,800类SKU和丰富增值服务的连锁型门店(石油系便利店不囊括在内)。

本报告分为四个章节,对连锁零售便利店品牌进行分析。重点将输出我们对连锁零售便利店的市场性调整、零售便利店痛点分析与转型成果、典型门店品牌案例探究与分析、投资角度考虑、未来趋势等多方面的观点。

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

36氪研究 | 连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略

(来源:36氪 文/李坤阳;编选:)

(编辑:济源站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读